Закладные детали М 0-151 по серии 1.400-6/76 выпуск 1
Закладная деталь М0-15
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 290 |
| Размер пластины, мм | B | 300 |
| Толщина пластины, мм | б | 10 |
| Количество и диаметр анкеров | 4ф14AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 170 |
| Количество и диаметр анкеров | 2ф14AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 580 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.2) | |
| Итого, кг | 9.4 |
Закладная деталь М0-15-1
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 290 |
| Размер пластины, мм | B | 300 |
| Толщина пластины, мм | б | 10 |
| Количество и диаметр анкеров | 2ф14AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 170 |
| Количество и диаметр анкеров | 2ф14AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 580 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.2) | |
| Итого, кг | 9.4 |
