Закладные детали М 0-61 по серии 1.400-6/76 выпуск 1
Закладная деталь М0-6
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 300 |
| Размер пластины, мм | B | 390 |
| Толщина пластины, мм | б | 10 |
| Количество и диаметр анкеров | 8ф14AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 480 |
| Итого, кг | 13.8 |
Закладная деталь М0-6-1
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 300 |
| Размер пластины, мм | B | 390 |
| Толщина пластины, мм | б | 10 |
| Количество и диаметр анкеров | 8ф14AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 320 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.8) | |
| Итого, кг | 13.9 |
Закладная деталь М0-6-2
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 300 |
| Размер пластины, мм | B | 390 |
| Толщина пластины, мм | б | 10 |
| Количество и диаметр анкеров | 8ф14AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 270 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.8) | |
| Итого, кг | 13.4 |
Закладная деталь М0-6-3
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 300 |
| Размер пластины, мм | B | 390 |
| Толщина пластины, мм | б | 10 |
| Количество и диаметр анкеров | 8ф14AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 220 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.8) | |
| Итого, кг | 13 |
