Закладные детали М 1-71 по серии 1.400-6/76 выпуск 1
Закладная деталь М1-7-1
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 290 |
| Размер пластины, мм | B | 300 |
| Толщина пластины, мм | б | 10 |
| Количество и диаметр анкеров | 6ф14AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 480 |
| Итого, кг | 10.3 |
Закладная деталь М1-7-2
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 290 |
| Размер пластины, мм | B | 300 |
| Толщина пластины, мм | б | 10 |
| Количество и диаметр анкеров | 6ф14AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 320 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.6) | |
| Итого, кг | 10.4 |
Закладная деталь М1-7-3
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 290 |
| Размер пластины, мм | B | 300 |
| Толщина пластины, мм | б | 10 |
| Количество и диаметр анкеров | 6ф14AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 270 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.6) | |
| Итого, кг | 10 |
Закладная деталь М1-7-4
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 290 |
| Размер пластины, мм | B | 300 |
| Толщина пластины, мм | б | 10 |
| Количество и диаметр анкеров | 6ф14AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 220 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.6) | |
| Итого, кг | 9.6 |
Закладная деталь М1-7-5
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 290 |
| Размер пластины, мм | B | 300 |
| Толщина пластины, мм | б | 10 |
| Количество и диаметр анкеров | 6ф14AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 170 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.6) | |
| Итого, кг | 9.2 |
Закладная деталь М1-7-6
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 290 |
| Размер пластины, мм | B | 300 |
| Толщина пластины, мм | б | 10 |
| Количество и диаметр анкеров | 6ф14AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 480 |
| Итого, кг | 10.3 |
Закладная деталь М1-7-7
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 290 |
| Размер пластины, мм | B | 300 |
| Толщина пластины, мм | б | 10 |
| Количество и диаметр анкеров | 6ф14AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 320 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.6) | |
| Итого, кг | 10.4 |
Закладная деталь М1-7-8
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 290 |
| Размер пластины, мм | B | 300 |
| Толщина пластины, мм | б | 10 |
| Количество и диаметр анкеров | 6ф14AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 270 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.6) | |
| Итого, кг | 10 |
Закладная деталь М1-7-9
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 290 |
| Размер пластины, мм | B | 300 |
| Толщина пластины, мм | б | 10 |
| Количество и диаметр анкеров | 6ф14AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 220 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.6) | |
| Итого, кг | 9.6 |
Закладная деталь М1-7-10
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 290 |
| Размер пластины, мм | B | 300 |
| Толщина пластины, мм | б | 10 |
| Количество и диаметр анкеров | 6ф14AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 170 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.6) | |
| Итого, кг | 9.2 |
