Закладные изделия МН 101 по серии 1.400-15 выпуск 0
Изделие закладное МН 101-1
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 60 |
| Размер пластины, мм | B | 100 |
| Размер пластины, мм | б | 6 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 30 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 60 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 20 |
| Количество и диаметр анкеров | 2ф8AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 300 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 0.3 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.3 | |
| Итого, кг | 0.6 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.110 |
Изделие закладное МН 101-3
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 60 |
| Размер пластины, мм | B | 100 |
| Размер пластины, мм | б | 6 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 30 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 60 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 20 |
| Количество и диаметр анкеров | 2ф8AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 200 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 0.3 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.2 | |
| Итого, кг | 0.5 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.110-01 |
Изделие закладное МН 101-6
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 60 |
| Размер пластины, мм | B | 100 |
| Размер пластины, мм | б | 6 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 30 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 60 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 20 |
| Количество и диаметр анкеров | 2ф8AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 80 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 40х40х8 (шт.2) | |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 0.3 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 0.2 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.1 | |
| Итого, кг | 0.6 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.110-02 |
