Закладные изделия МН 104 по серии 1.400-15 выпуск 0
Изделие закладное МН 104-1
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 60 |
| Размер пластины, мм | B | п.м. |
| Размер пластины, мм | б | 6 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 30 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 200 |
| Количество и диаметр анкеров | 5ф8AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 300 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 2.8 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.6 | |
| Итого, кг | 3.4 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.110-09 |
Изделие закладное МН 104-3
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 60 |
| Размер пластины, мм | B | п.м. |
| Размер пластины, мм | б | 6 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 30 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 200 |
| Количество и диаметр анкеров | 5ф8AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 200 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 2.8 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.4 | |
| Итого, кг | 3.2 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.110-10 |
Изделие закладное МН 104-6
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 60 |
| Размер пластины, мм | B | п.м. |
| Размер пластины, мм | б | 6 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 30 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 200 |
| Количество и диаметр анкеров | 5ф8AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 80 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 40х40х8 (шт.5) | |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 2.8 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 0.5 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.2 | |
| Итого, кг | 3.5 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.110-11 |
