Закладные изделия МН 122 по серии 1.400-15 выпуск 1
Изделие закладное МН 122-1
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 250 |
| Размер пластины, мм | б | 8 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 180 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 35 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 180 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 35 |
| Количество и диаметр анкеров | 4ф10AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 370 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 3.9 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф10), кг | 0.9 | |
| Итого, кг | 4.8 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.130-30 |
Изделие закладное МН 122-2
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 250 |
| Размер пластины, мм | б | 8 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 180 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 35 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 180 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 35 |
| Количество и диаметр анкеров | 4ф10AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 270 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 3.9 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф10), кг | 0.7 | |
| Итого, кг | 4.6 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.130-31 |
Изделие закладное МН 122-3
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 250 |
| Размер пластины, мм | б | 8 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 180 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 35 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 180 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 35 |
| Количество и диаметр анкеров | 4ф10AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 220 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 3.9 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф10), кг | 0.6 | |
| Итого, кг | 4.5 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.130-32 |
Изделие закладное МН 122-4
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 250 |
| Размер пластины, мм | б | 8 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 180 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 35 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 180 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 35 |
| Количество и диаметр анкеров | 4ф10AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 370 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 40х40х8 (шт.4) | |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 4.3 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф10), кг | 0.9 | |
| Итого, кг | 5.2 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.130-33 |
Изделие закладное МН 122-5
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 250 |
| Размер пластины, мм | б | 8 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 180 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 35 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 180 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 35 |
| Количество и диаметр анкеров | 4ф10AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 270 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 40х40х8 (шт.4) | |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 4.3 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф10), кг | 0.7 | |
| Итого, кг | 5 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.130-34 |
Изделие закладное МН 122-6
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 250 |
| Размер пластины, мм | б | 8 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 180 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 35 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 180 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 35 |
| Количество и диаметр анкеров | 4ф10AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 120 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 40х40х8 (шт.4) | |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=8 | 4.3 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф10), кг | 0.3 | |
| Итого, кг | 4.6 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.130-35 |
