Закладные изделия МН 147 по серии 1.400-15 выпуск 1
Изделие закладное МН 147-1
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 300 |
| Размер пластины, мм | б | 10 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 90 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 35 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 110 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и диаметр анкеров | 8ф14AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 540 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 5.9 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф14), кг | 5.2 | |
| Итого, кг | 11.1 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.160-06 |
Изделие закладное МН 147-2
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 300 |
| Размер пластины, мм | б | 10 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 90 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 35 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 110 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и диаметр анкеров | 8ф14AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 420 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 5.9 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф14), кг | 4.1 | |
| Итого, кг | 10 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.160-07 |
Изделие закладное МН 147-3
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 300 |
| Размер пластины, мм | б | 10 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 90 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 35 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 110 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и диаметр анкеров | 8ф14AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 320 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 5.9 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф14), кг | 3.1 | |
| Итого, кг | 9 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.160-08 |
Изделие закладное МН 147-4
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 300 |
| Размер пластины, мм | б | 10 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 90 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 35 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 110 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и диаметр анкеров | 8ф14AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 540 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.8) | |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 7.5 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф14), кг | 5.2 | |
| Итого, кг | 12.7 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.160-09 |
Изделие закладное МН 147-5
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 300 |
| Размер пластины, мм | б | 10 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 90 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 35 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 110 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и диаметр анкеров | 8ф14AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 420 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.8) | |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 7.5 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф14), кг | 4.1 | |
| Итого, кг | 11.6 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.160-10 |
Изделие закладное МН 147-6
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 250 |
| Размер пластины, мм | B | 300 |
| Размер пластины, мм | б | 10 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 90 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 35 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 110 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и диаметр анкеров | 8ф14AIII | |
| Длина анкеров, мм | L | 170 |
| Размеры пластин усиления и кол-во, мм | 50х50х10 (шт.8) | |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 7.5 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф14), кг | 1.7 | |
| Итого, кг | 9.2 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.160-11 |
