Закладные изделия МН 209 по серии 1.400-15 выпуск 0
Изделие закладное МН 209-3
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 300 |
| Размер пластины, мм | B | 300 |
| Размер пластины, мм | б | 10 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 220 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 220 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | |
| Размер, мм | H | 250 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 14.2 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 0.8 | |
| Итого, кг | 15 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.210-40 |
Изделие закладное МН 209-4
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 300 |
| Размер пластины, мм | B | 300 |
| Размер пластины, мм | б | 10 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 220 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 220 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | |
| Размер, мм | H | 300 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 14.2 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 1 | |
| Итого, кг | 15.2 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.210-41 |
Изделие закладное МН 209-5
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 300 |
| Размер пластины, мм | B | 300 |
| Размер пластины, мм | б | 10 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 220 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 220 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и диаметр анкеров | 4ф12AIII | |
| Размер, мм | H | 400 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 14.2 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 1.4 | |
| Итого, кг | 15.6 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.210-42 |
