Закладные изделия МН 225 по серии 1.400-15 выпуск 0
Изделие закладное МН 225-3
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 400 |
| Размер пластины, мм | B | 400 |
| Размер пластины, мм | б | 10 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и диаметр анкеров | 9ф12AIII | |
| Размер, мм | H | 250 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 25.2 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 1.9 | |
| Итого, кг | 27.1 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.240-10 |
Изделие закладное МН 225-4
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 400 |
| Размер пластины, мм | B | 400 |
| Размер пластины, мм | б | 10 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и диаметр анкеров | 9ф12AIII | |
| Размер, мм | H | 300 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 25.2 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 2.3 | |
| Итого, кг | 27.5 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.240-11 |
Изделие закладное МН 225-5
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 400 |
| Размер пластины, мм | B | 400 |
| Размер пластины, мм | б | 10 |
| Привязки анкеров, мм | а1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | а2 | 40 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 160 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 40 |
| Количество и диаметр анкеров | 9ф12AIII | |
| Размер, мм | H | 400 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=10 | 25.2 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф12), кг | 3.2 | |
| Итого, кг | 28.4 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.240-12 |
