Закладные изделия МН 402 по серии 1.400-15 выпуск 0
Изделие закладное МН 402-1
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 150 |
| Размер пластины, мм | B | 150 |
| Размер пластины, мм | б | 6 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 90 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 30 |
| Количество и диаметр анкеров | 2ф8AIII | |
| Размер, мм | l | 300 |
| Размер, мм | h | 120 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 1.1 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.5 | |
| Итого, кг | 1.6 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.410-02 |
Изделие закладное МН 402-2
| Параметр | Обозначение | Значение |
| Размер пластины, мм | А | 150 |
| Размер пластины, мм | B | 150 |
| Размер пластины, мм | б | 6 |
| Привязки анкеров, мм | b1 | 90 |
| Привязки анкеров, мм | b2 | 30 |
| Количество и диаметр анкеров | 2ф8AIII | |
| Размер, мм | l | 250 |
| Размер, мм | h | 70 |
| Выборка стали на 1 изделие (профильная сталь), кг | -б=6 | 1.1 |
| Выборка стали на 1 изделие (арм. AIII ф8), кг | 0.4 | |
| Итого, кг | 1.5 | |
| Обозначение детали | 1.400-15.B1.410-03 |
